首页 > 华夏银行牌价外汇牌价
华夏银行牌价

华夏银行外汇牌价

客服: 95577

简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2134 7.2437 7.2271 7.1548 7.2437 - - - 2024-05-17 20:30
EUR 7.8044 7.8655 7.8342 7.6383 7.8655 - - - 2024-05-17 20:30
GBP 9.1093 9.1825 9.1459 8.9172 9.1825 - - - 2024-05-17 20:30
HKD 0.9245 0.9282 0.9263 0.9171 0.9282 - - - 2024-05-17 20:30
JPY 0.046184 0.046555 0.046369 0.04521 0.046555 - - - 2024-05-17 20:30
AUD 4.7935 4.8301 4.8118 4.6881 4.8301 - - - 2024-05-17 20:30
CAD 5.2775 5.3241 5.3008 5.1683 5.3241 - - - 2024-05-17 20:30
SGD 5.3405 5.3877 5.3641 5.23 5.3877 - - - 2024-05-17 20:30
CHF 7.9137 7.9805 7.9471 7.7484 7.9805 - - - 2024-05-17 20:30
SEK 0.6692 0.6752 0.6722 0.6554 0.6752 - - - 2024-05-17 20:30
华夏银行外汇牌价相关介绍

华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/

华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。