首页 > 中国银行牌价外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2214 7.2502 - 7.1627 7.2502 - - 7.1063 2024-05-04 10:30
EUR 7.763 7.8173 - 7.5315 7.8555 - - 7.6458 2024-05-04 10:30
GBP 9.0501 9.1117 - 8.7803 9.1598 - - 8.9594 2024-05-04 10:30
HKD 0.9246 0.9281 - 0.9171 0.9281 - - 0.9081 2024-05-04 10:30
MOP 0.8979 0.9015 - 0.8817 0.9322 - - 0.8985 2024-05-04 10:30
JPY 0.047164 0.047485 - 0.045805 0.047646 - - 0.04577 2024-05-04 10:30
AUD 4.7681 4.8005 - 4.6259 4.8259 - - 4.6905 2024-05-04 10:30
CAD 5.2699 5.3057 - 5.1127 5.3337 - - 5.2255 2024-05-04 10:30
SGD 5.3428 5.3804 - 5.1847 5.4088 - - 5.241 2024-05-04 10:30
THB 0.1962 0.1978 - 0.1909 0.2041 - - 0.1933 2024-05-04 10:30
KRW 0.005318 0.00536 - 0.005214 0.005555 - - 0.005218 2024-05-04 10:30
TWD - - - 0.2148 0.2354 - - 0.2225 2024-05-04 10:30
CHF 7.9674 8.0234 - 7.7316 8.0658 - - 7.8319 2024-05-04 10:30
SEK 0.6663 0.6717 - 0.6469 0.6749 - - 0.6527 2024-05-04 10:30
DKK 1.04 1.0484 - 1.0097 1.0534 - - 1.021 2024-05-04 10:30
NOK 0.663 0.6684 - 0.6437 0.6716 - - 0.6481 2024-05-04 10:30
MYR 1.5211 1.5348 - - - - - 1.489 2024-05-04 10:30
RUB 0.0775 0.0807 - 0.0737 0.0845 - - 0.0769 2024-05-04 10:30
NZD 4.3352 4.3656 - 4.2068 4.3939 - - 4.2781 2024-05-04 10:30
ZAR 0.3896 0.3923 - 0.3746 0.4073 - - 0.382 2024-05-04 10:30
AED 1.9629 1.9767 - 1.9127 2.0427 - - 1.9409 2024-05-04 10:30
BRL - - - 1.3564 1.5119 - - 1.4146 2024-05-04 10:30
IDR 0.000448 0.000452 - 0.000431 0.000469 - - 0.000445 2024-05-04 10:30
INR - - - 0.082252 0.09171 - - 0.086761 2024-05-04 10:30
PHP 0.1258 0.1274 - 0.1201 0.1343 - - 0.1259 2024-05-04 10:30
SAR 1.9222 1.9358 - 1.8461 2.0023 - - 1.9006 2024-05-04 10:30
TRY 0.2229 0.2247 - 0.2041 0.2435 - - 0.22 2024-05-04 10:30
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。